U21联赛 2024-07-04 19:30:00
  • 比赛详情
  • 历史战绩
  • 近期交锋
  • 近期赛程

07月04日 19:30 U21联赛决赛阶段第5轮 河南队U21vs北京国安U21

河南队U21
北京国安U21
  • 全部赛事
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
U21联赛 07-04 河南队U21 0:0 北京国安U21 - -
河南队U21 河南队U21
全部
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
U21联赛 09-28 长春亚泰U21 0:0 长春亚泰U21
U21联赛 09-28 河南队U21 0:0 河南队U21
U21联赛 09-25 河南队U21 0:0 河南队U21
U21联赛 09-25 浙江队U21 0:0 浙江队U21
U21联赛 09-22 上海申花U21 0:0 上海申花U21
U21联赛 09-22 河南队U21 0:0 河南队U21
U21联赛 09-19 深圳新鹏城U21 0:0 深圳新鹏城U21
U21联赛 09-17 河南队U21 0:0 河南队U21
U21联赛 08-26 成都蓉城U21 0:0 成都蓉城U21
U21联赛 08-23 河南队U21 0:0 河南队U21
U21联赛 08-19 成都蓉城U21 0:0 成都蓉城U21
U21联赛 08-17 河南队U21 0:0 河南队U21
U21联赛 08-16 河南队U21 0:0 河南队U21
U21联赛 08-13 沧州雄狮U21 0:0 沧州雄狮U21
U21联赛 08-11 河南队U21 0:0 河南队U21
U21联赛 07-15 河南队U21 0:0 河南队U21
U21联赛 07-12 浙江队U21 0:0 浙江队U21
U21联赛 07-09 河南队U21 0:0 河南队U21
U21联赛 07-06 深圳新鹏城U21 0:0 深圳新鹏城U21
U21联赛 07-04 河南队U21 0:0 河南队U21
北京国安U21 北京国安U21
全部
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
U21联赛 09-28 浙江队U21 0:0 浙江队U21
U21联赛 09-28 北京国安U21 0:0 北京国安U21
U21联赛 09-25 北京国安U21 0:0 北京国安U21
U21联赛 09-25 上海申花U21 0:0 上海申花U21
U21联赛 09-22 深圳新鹏城U21 0:0 深圳新鹏城U21
U21联赛 09-22 北京国安U21 0:0 北京国安U21
U21联赛 09-19 长春亚泰U21 0:0 长春亚泰U21
U21联赛 09-17 河南队U21 0:0 河南队U21
U21联赛 08-27 北京国安U21 0:0 北京国安U21
U21联赛 08-24 天津津门虎U21 0:0 天津津门虎U21
U21联赛 08-21 北京国安U21 0:0 北京国安U21
U21联赛 08-20 北京国安U21 0:0 北京国安U21
U21联赛 08-18 梅州客家U21 0:0 梅州客家U21
U21联赛 08-17 天津津门虎U21 0:0 天津津门虎U21
U21联赛 08-14 北京国安U21 0:0 北京国安U21
U21联赛 08-12 梅州客家U21 0:0 梅州客家U21
U21联赛 07-15 北京国安U21 0:0 北京国安U21
U21联赛 07-12 上海申花U21 0:0 上海申花U21
U21联赛 07-09 北京国安U21 0:0 北京国安U21
U21联赛 07-06 长春亚泰U21 0:0 长春亚泰U21

河南队U21 河南队U21

赛事日期主队客队与本场相隔
U21联赛 09-28 15:00 长春亚泰U21 河南队U21 0
U21联赛 09-28 15:00 河南队U21 长春亚泰U21 0
U21联赛 09-25 15:00 河南队U21 浙江队U21 0
U21联赛 09-25 15:00 浙江队U21 河南队U21 0
U21联赛 09-22 19:30 上海申花U21 河南队U21 0
U21联赛 09-22 19:30 河南队U21 上海申花U21 0
U21联赛 09-19 15:00 深圳新鹏城U21 河南队U21 0
U21联赛 09-17 19:30 河南队U21 北京国安U21 0
U21联赛 08-26 15:30 成都蓉城U21 河南队U21 0
U21联赛 08-23 10:00 河南队U21 武汉三镇U21 0
U21联赛 08-19 15:30 成都蓉城U21 河南队U21 0
U21联赛 08-17 15:30 河南队U21 成都蓉城U21 0
U21联赛 08-16 15:30 河南队U21 武汉三镇U21 0
U21联赛 08-13 15:30 沧州雄狮U21 河南队U21 0
U21联赛 08-11 15:30 河南队U21 成都蓉城U21 0
U21联赛 07-15 15:30 河南队U21 长春亚泰U21 0
U21联赛 07-12 15:30 浙江队U21 河南队U21 0
U21联赛 07-09 19:30 河南队U21 上海申花U21 0
U21联赛 07-06 15:30 深圳新鹏城U21 河南队U21 0
U21联赛 07-04 19:30 河南队U21 北京国安U21 0

北京国安U21 北京国安U21

赛事日期主队客队与本场相隔
U21联赛 09-28 19:30 浙江队U21 北京国安U21 0
U21联赛 09-28 19:30 北京国安U21 浙江队U21 0
U21联赛 09-25 15:00 北京国安U21 上海申花U21 0
U21联赛 09-25 15:00 上海申花U21 北京国安U21 0
U21联赛 09-22 15:00 深圳新鹏城U21 北京国安U21 0
U21联赛 09-22 15:00 北京国安U21 深圳新鹏城U21 0
U21联赛 09-19 15:00 长春亚泰U21 北京国安U21 0
U21联赛 09-17 19:30 河南队U21 北京国安U21 0
U21联赛 08-27 15:30 北京国安U21 梅州客家U21 0
U21联赛 08-24 15:30 天津津门虎U21 北京国安U21 0
U21联赛 08-21 19:30 北京国安U21 南通支云U21 0
U21联赛 08-20 15:30 北京国安U21 梅州客家U21 0
U21联赛 08-18 15:30 梅州客家U21 北京国安U21 0
U21联赛 08-17 15:30 天津津门虎U21 北京国安U21 0
U21联赛 08-14 15:30 北京国安U21 南通支云U21 0
U21联赛 08-12 15:30 梅州客家U21 北京国安U21 0
U21联赛 07-15 19:30 北京国安U21 浙江队U21 0
U21联赛 07-12 15:30 上海申花U21 北京国安U21 0
U21联赛 07-09 15:30 北京国安U21 深圳新鹏城U21 0
U21联赛 07-06 15:30 长春亚泰U21 北京国安U21 0