- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
08月11日 01:00 瑞典超甲第18轮 奥迪沃特vs桑德维肯斯
奥迪沃特 |
桑德维肯斯 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 08-11 | 奥迪沃特 | 0:0 | 桑德维肯斯 | - | - |
奥迪沃特
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足球友谊赛 | 11-22 | 奥迪沃特 | 0:0 | 奥迪沃特 | |||||
瑞典超甲 | 11-10 | 奥迪沃特 | 0:0 | 奥迪沃特 | |||||
瑞典超甲 | 11-03 | 布莱格 | 0:0 | 布莱格 | |||||
瑞典超甲 | 10-27 | 奥迪沃特 | 0:0 | 奥迪沃特 | |||||
瑞典超甲 | 10-19 | 耶夫勒 | 0:0 | 耶夫勒 | |||||
瑞典超甲 | 10-06 | 奥迪沃特 | 0:0 | 奥迪沃特 | |||||
瑞典超甲 | 09-29 | 厄斯特松德 | 0:0 | 厄斯特松德 | |||||
瑞典超甲 | 09-22 | 奥迪沃特 | 0:0 | 奥迪沃特 | |||||
瑞典超甲 | 09-19 | 赫尔辛堡 | 0:0 | 赫尔辛堡 | |||||
瑞典超甲 | 09-15 | 奥迪沃特 | 0:0 | 奥迪沃特 | |||||
瑞典超甲 | 09-01 | 奥迪沃特 | 0:0 | 奥迪沃特 | |||||
瑞典超甲 | 08-25 | 松兹瓦尔 | 0:0 | 松兹瓦尔 | |||||
瑞典杯 | 08-23 | 塔比 | 0:0 | 塔比 | |||||
瑞典超甲 | 08-18 | 奥迪沃特 | 0:0 | 奥迪沃特 | |||||
瑞典超甲 | 08-11 | 奥迪沃特 | 0:0 | 奥迪沃特 | |||||
瑞典超甲 | 08-04 | 迪格弗斯 | 0:0 | 迪格弗斯 | |||||
瑞典超甲 | 07-28 | 奥尔格里特 | 0:0 | 奥尔格里特 | |||||
瑞典超甲 | 07-21 | 奥迪沃特 | 0:0 | 奥迪沃特 | |||||
瑞典超甲 | 06-30 | 尤特斯科腾 | 0:0 | 尤特斯科腾 | |||||
瑞典超甲 | 06-23 | 奥迪沃特 | 0:0 | 奥迪沃特 |
桑德维肯斯
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 11-10 | 瓦尔贝里 | 0:0 | 瓦尔贝里 | |||||
瑞典丙附 | 11-03 | 桑德维肯斯AIK | 0:0 | 桑德维肯斯AIK | |||||
瑞典超甲 | 11-02 | 桑德维肯斯 | 0:0 | 桑德维肯斯 | |||||
瑞典丙附 | 10-27 | 辛內斯塔 | 0:0 | 辛內斯塔 | |||||
瑞典超甲 | 10-27 | 桑德维肯斯 | 0:0 | 桑德维肯斯 | |||||
女瑞典杯 | 10-24 | 桑德维肯斯IF女足 | 0:0 | 桑德维肯斯IF女足 | |||||
瑞典乙 | 10-19 | 靴迪斯华士 | 0:0 | 靴迪斯华士 | |||||
瑞典超甲 | 10-19 | 奥尔格里特 | 0:0 | 奥尔格里特 | |||||
瑞典乙 | 10-12 | 桑德维肯斯AIK | 0:0 | 桑德维肯斯AIK | |||||
瑞典乙 | 10-05 | 斯基积堡 | 0:0 | 斯基积堡 | |||||
瑞典超甲 | 10-05 | 桑德维肯斯 | 0:0 | 桑德维肯斯 | |||||
瑞典超甲 | 09-29 | 布莱格 | 0:0 | 布莱格 | |||||
瑞典乙 | 09-28 | 桑德维肯斯AIK | 0:0 | 桑德维肯斯AIK | |||||
瑞典乙 | 09-22 | 恩科平 | 0:0 | 恩科平 | |||||
瑞典超甲 | 09-22 | 桑德维肯斯 | 0:0 | 桑德维肯斯 | |||||
瑞典超甲 | 09-19 | 厄勒布鲁 | 0:0 | 厄勒布鲁 | |||||
瑞典乙 | 09-15 | 桑德维肯斯AIK | 0:0 | 桑德维肯斯AIK | |||||
瑞典超甲 | 09-15 | 桑德维肯斯 | 0:0 | 桑德维肯斯 | |||||
瑞典乙 | 09-08 | FC阿尔兰达 | 0:0 | FC阿尔兰达 | |||||
瑞典超甲 | 09-01 | 厄斯特什 | 0:0 | 厄斯特什 |
奥迪沃特
赛事日期主队客队与本场相隔
足球友谊赛 11-22 22:00 奥迪沃特 IFK哥德堡 0
瑞典超甲 11-10 02:00 奥迪沃特 特雷勒堡 0
瑞典超甲 11-03 02:00 布莱格 奥迪沃特 0
瑞典超甲 10-27 01:00 奥迪沃特 斯柯维德 0
瑞典超甲 10-19 19:00 耶夫勒 奥迪沃特 0
瑞典超甲 10-06 01:00 奥迪沃特 厄斯特什 0
瑞典超甲 09-29 01:00 厄斯特松德 奥迪沃特 0
瑞典超甲 09-22 01:00 奥迪沃特 厄勒布鲁 0
瑞典超甲 09-19 01:00 赫尔辛堡 奥迪沃特 0
瑞典超甲 09-15 01:00 奥迪沃特 瓦尔贝里 0
瑞典超甲 09-01 01:00 奥迪沃特 兰斯科罗纳 0
瑞典超甲 08-25 01:00 松兹瓦尔 奥迪沃特 0
瑞典杯 08-23 00:30 塔比 奥迪沃特 0
瑞典超甲 08-18 01:00 奥迪沃特 尤特斯科腾 0
瑞典超甲 08-11 01:00 奥迪沃特 桑德维肯斯 0
瑞典超甲 08-04 01:00 迪格弗斯 奥迪沃特 0
瑞典超甲 07-28 01:00 奥尔格里特 奥迪沃特 0
瑞典超甲 07-21 01:00 奥迪沃特 赫尔辛堡 0
瑞典超甲 06-30 01:00 尤特斯科腾 奥迪沃特 0
瑞典超甲 06-23 01:00 奥迪沃特 迪格弗斯 0
桑德维肯斯
赛事日期主队客队与本场相隔
瑞典超甲 11-10 02:00 瓦尔贝里 桑德维肯斯 0
瑞典丙附 11-03 23:00 桑德维肯斯AIK 辛內斯塔 0
瑞典超甲 11-02 22:00 桑德维肯斯 松兹瓦尔 0
瑞典丙附 10-27 23:00 辛內斯塔 桑德维肯斯AIK 0
瑞典超甲 10-27 01:00 桑德维肯斯 赫尔辛堡 0
女瑞典杯 10-24 01:00 桑德维肯斯IF女足 乌美亚女足 0
瑞典乙 10-19 20:00 靴迪斯华士 桑德维肯斯AIK 0
瑞典超甲 10-19 01:00 奥尔格里特 桑德维肯斯 0
瑞典乙 10-12 21:00 桑德维肯斯AIK 维格比霍尔姆斯 0
瑞典乙 10-05 20:00 斯基积堡 桑德维肯斯AIK 0
瑞典超甲 10-05 19:00 桑德维肯斯 厄斯特松德 0
瑞典超甲 09-29 01:00 布莱格 桑德维肯斯 0
瑞典乙 09-28 21:00 桑德维肯斯AIK IK弗兰卡 0
瑞典乙 09-22 21:00 恩科平 桑德维肯斯AIK 0
瑞典超甲 09-22 01:00 桑德维肯斯 迪格弗斯 0
瑞典超甲 09-19 01:00 厄勒布鲁 桑德维肯斯 0
瑞典乙 09-15 21:00 桑德维肯斯AIK 古特 0
瑞典超甲 09-15 01:00 桑德维肯斯 斯柯维德 0
瑞典乙 09-08 21:00 FC阿尔兰达 桑德维肯斯AIK 0
瑞典超甲 09-01 01:00 厄斯特什 桑德维肯斯 0
曼城 2 比 0 胜切尔西,英超冠军争夺加剧,科瓦契奇表现勇猛
2024-11-22
蒿俊闵进球助鲁能泰山胜富力,创造多项纪录
2024-11-22
英超第 24 轮曼联阿森纳大战,历史第 200 次交锋引人关注
2024-11-22
梅西率队夺冠,梅罗生涯决赛数据大揭秘
2024-11-22
董方卓在曼联预备队梅开二度,打破进球荒后仍需努力
2024-11-22
回顾 11 年 NBA 东部半决赛经典战役:魔术 vs 凯尔特人
2024-11-22
回顾 1997 年大连金州体育场,李铁因失误被换下的难忘经历
2024-11-22
切尔西 1 月转会窗欲引进前锋,10 亿投入为何仍缺世界级中锋?
2024-11-22
CBA 季前赛各站排名出炉,山东青岛站辽宁夺冠,敢梦敢当球员数据及赛况揭晓
2024-11-22
德拉甘·科瓦契奇
泰达
鲁能泰山
泰山队
蒿俊闵
路易斯·阿尔贝托·苏亚雷斯
吉安路易吉·布冯
贝利
董方卓曼联
展现
领先
获胜
经典战役
李铁因失误被换下的难忘经历
回顾1997年大连金州体育场
姆贝莫
切尔基
敢梦敢当球员数据及赛况揭晓
山东青岛站辽宁夺冠
CBA季前赛各站排名出炉
篮球水平到底有多好?
吴亦凡打球视频曝光
马耳他女足U19
夏威夷太平洋大学
德克萨斯路德大学
纽约州立大学海事学院
中途大学
塞拉亚B队
布德约维茨迪纳摩女足
加莱
大奎维利
迈克1星俱乐部
玻利瓦尔后备队
皇家托马亚波后备队
纳沙玛穆斯塔克巴尔女足
阿尔佩特拉女足
马萨尔FC
玛迪纳SC
哈普尔布内库塞夫
马利舍瓦U21
KF格尼拉内U21
特巴卡斯巴迪拉瓜托
圣佩德罗女篮
CAN奥鲁罗女篮
加拉齐奥
沃利亚格迈尼
埃托斯卡利塞亚斯
KB白熊
阿戈格埃夫里亚利
最终定员12人征战男篮世界杯和东京奥运会