法U19B 2024-09-01 21:00:00
  • 比赛详情
  • 历史战绩
  • 近期交锋
  • 近期赛程

09月01日 21:00 法U19BB组第2轮 迪安U19vs贝桑松U19

迪安U19
贝桑松U19
  • 全部赛事
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
法U19B 09-01 迪安U19 0:0 贝桑松U19 - -
迪安U19 迪安U19
全部
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
法U19B 11-24 迪安U19 0:0 迪安U19
法U19B 11-17 米卢斯U19 0:0 米卢斯U19
法U19B 11-10 里昂U19 0:0 里昂U19
法U19B 11-03 迪安U19 0:0 迪安U19
法U19B 10-20 安德茲U19 0:0 安德茲U19
法U19B 10-13 迪安U19 0:0 迪安U19
法U19B 10-06 特鲁瓦U19 0:0 特鲁瓦U19
法U19B 09-29 迪安U19 0:0 迪安U19
法U19B 09-22 梅斯U19 0:0 梅斯U19
法U19B 09-15 迪安U19 0:0 迪安U19
法U19B 09-08 博比尼U19 0:0 博比尼U19
法U19B 09-01 迪安U19 0:0 迪安U19
法U19B 08-25 索绍U19 0:0 索绍U19
贝桑松U19 贝桑松U19
全部
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
法U19B 11-24 安德茲U19 0:0 安德茲U19
法U19B 11-17 贝桑松U19 0:0 贝桑松U19
法U19B 11-10 特鲁瓦U19 0:0 特鲁瓦U19
法U19B 11-03 贝桑松U19 0:0 贝桑松U19
法U19B 10-20 梅斯U19 0:0 梅斯U19
法U19B 10-13 贝桑松U19 0:0 贝桑松U19
法U19B 10-06 博比尼U19 0:0 博比尼U19
法U19B 09-29 贝桑松U19 0:0 贝桑松U19
法U19B 09-22 贝桑松U19 0:0 贝桑松U19
法U19B 09-15 欧塞尔U19 0:0 欧塞尔U19
法U19B 09-08 贝桑松U19 0:0 贝桑松U19
法U19B 09-01 迪安U19 0:0 迪安U19
法U19B 08-25 贝桑松U19 0:0 贝桑松U19

迪安U19 迪安U19

赛事日期主队客队与本场相隔
法U19B 11-24 21:30 迪安U19 欧塞尔U19 0
法U19B 11-17 21:30 米卢斯U19 迪安U19 0
法U19B 11-10 21:00 里昂U19 迪安U19 0
法U19B 11-03 21:00 迪安U19 巴黎FCU19 0
法U19B 10-20 21:00 安德茲U19 迪安U19 0
法U19B 10-13 21:00 迪安U19 兰斯U19 0
法U19B 10-06 21:00 特鲁瓦U19 迪安U19 0
法U19B 09-29 21:00 迪安U19 克莱蒙特U19 0
法U19B 09-22 21:00 梅斯U19 迪安U19 0
法U19B 09-15 21:00 迪安U19 史特拉斯堡U19 0
法U19B 09-08 21:00 博比尼U19 迪安U19 0
法U19B 09-01 21:00 迪安U19 贝桑松U19 0
法U19B 08-25 21:00 索绍U19 迪安U19 0

贝桑松U19 贝桑松U19

赛事日期主队客队与本场相隔
法U19B 11-24 21:30 安德茲U19 贝桑松U19 0
法U19B 11-17 21:30 贝桑松U19 兰斯U19 0
法U19B 11-10 21:00 特鲁瓦U19 贝桑松U19 0
法U19B 11-03 21:00 贝桑松U19 克莱蒙特U19 0
法U19B 10-20 21:00 梅斯U19 贝桑松U19 0
法U19B 10-13 21:00 贝桑松U19 史特拉斯堡U19 0
法U19B 10-06 21:00 博比尼U19 贝桑松U19 0
法U19B 09-29 21:00 贝桑松U19 里昂U19 0
法U19B 09-22 21:00 贝桑松U19 索绍U19 0
法U19B 09-15 21:00 欧塞尔U19 贝桑松U19 0
法U19B 09-08 21:00 贝桑松U19 米卢斯U19 0
法U19B 09-01 21:00 迪安U19 贝桑松U19 0
法U19B 08-25 21:00 贝桑松U19 巴黎FCU19 0