- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
10月19日 22:00 英冠第10轮 谢菲尔德星期三vs伯恩利
谢菲尔德星期三 |
伯恩利 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 10-19 | 谢菲尔德星期三 | 0:0 | 伯恩利 | - | - |
谢菲尔德星期三
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 11-27 | 赫尔城 | 0:0 | 赫尔城 | |||||
英冠 | 11-23 | 谢菲尔德星期三 | 0:0 | 谢菲尔德星期三 | |||||
英冠 | 11-10 | 谢菲尔德联 | 0:0 | 谢菲尔德联 | |||||
英冠 | 11-06 | 谢菲尔德星期三 | 0:0 | 谢菲尔德星期三 | |||||
英冠 | 11-02 | 谢菲尔德星期三 | 0:0 | 谢菲尔德星期三 | |||||
英联杯 | 10-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 布伦特福德 | |||||
英冠 | 10-26 | 朴茨茅斯 | 0:0 | 朴茨茅斯 | |||||
英冠 | 10-23 | 谢菲尔德星期三 | 0:0 | 谢菲尔德星期三 | |||||
英冠 | 10-19 | 谢菲尔德星期三 | 0:0 | 谢菲尔德星期三 | |||||
英冠 | 10-05 | 考文垂 | 0:0 | 考文垂 | |||||
英冠 | 10-03 | 布里斯托尔城 | 0:0 | 布里斯托尔城 | |||||
英冠 | 09-28 | 谢菲尔德星期三 | 0:0 | 谢菲尔德星期三 | |||||
英冠 | 09-21 | 卢顿 | 0:0 | 卢顿 | |||||
英联杯 | 09-19 | 布莱克浦 | 0:0 | 布莱克浦 | |||||
英冠 | 09-14 | 谢菲尔德星期三 | 0:0 | 谢菲尔德星期三 | |||||
英冠 | 08-31 | 米尔沃尔 | 0:0 | 米尔沃尔 | |||||
英联杯 | 08-29 | 格林斯比 | 0:0 | 格林斯比 | |||||
英冠 | 08-24 | 谢菲尔德星期三 | 0:0 | 谢菲尔德星期三 | |||||
英冠 | 08-17 | 桑德兰 | 0:0 | 桑德兰 | |||||
英联杯 | 08-14 | 赫尔城 | 0:0 | 赫尔城 |
伯恩利
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 11-30 | 伯恩利U21 | 0:0 | 伯恩利U21 | |||||
英冠 | 11-30 | 斯托克城 | 0:0 | 斯托克城 | |||||
英冠 | 11-27 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩利 | |||||
英女足总 | 11-24 | 伯恩利女足 | 0:0 | 伯恩利女足 | |||||
英冠 | 11-23 | 布里斯托尔城 | 0:0 | 布里斯托尔城 | |||||
英U21杯 | 11-23 | 伯恩利U21 | 0:0 | 伯恩利U21 | |||||
英乙U21 | 11-18 | 锡周三U21 | 0:0 | 锡周三U21 | |||||
英女北 | 11-17 | 侯城LFC女足 | 0:0 | 侯城LFC女足 | |||||
英冠 | 11-10 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩利 | |||||
英女北 | 11-10 | 卡尔萨体育女足 | 0:0 | 卡尔萨体育女足 | |||||
英U21杯 | 11-09 | 雷丁U21 | 0:0 | 雷丁U21 | |||||
英冠 | 11-08 | 西布朗 | 0:0 | 西布朗 | |||||
英女足总 | 11-03 | 伯恩利女足 | 0:0 | 伯恩利女足 | |||||
英冠 | 11-02 | 米尔沃尔 | 0:0 | 米尔沃尔 | |||||
英乙U21 | 10-30 | 伯恩利U21 | 0:0 | 伯恩利U21 | |||||
英女北 | 10-27 | 伯恩利女足 | 0:0 | 伯恩利女足 | |||||
英冠 | 10-26 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩利 | |||||
英冠 | 10-24 | 赫尔城 | 0:0 | 赫尔城 | |||||
英乙U21 | 10-22 | 维冈竞技U21 | 0:0 | 维冈竞技U21 | |||||
英冠 | 10-19 | 谢菲尔德星期三 | 0:0 | 谢菲尔德星期三 |
谢菲尔德星期三
赛事日期主队客队与本场相隔
英冠 11-27 03:45 赫尔城 谢菲尔德星期三 0
英冠 11-23 20:30 谢菲尔德星期三 卡迪夫城 0
英冠 11-10 20:30 谢菲尔德联 谢菲尔德星期三 0
英冠 11-06 03:45 谢菲尔德星期三 诺维奇 0
英冠 11-02 23:00 谢菲尔德星期三 沃特福德 0
英联杯 10-30 04:00 布伦特福德 谢菲尔德星期三 0
英冠 10-26 03:00 朴茨茅斯 谢菲尔德星期三 0
英冠 10-23 02:45 谢菲尔德星期三 斯旺西 0
英冠 10-19 22:00 谢菲尔德星期三 伯恩利 0
英冠 10-05 22:00 考文垂 谢菲尔德星期三 0
英冠 10-03 03:00 布里斯托尔城 谢菲尔德星期三 0
英冠 09-28 22:00 谢菲尔德星期三 西布朗 0
英冠 09-21 22:00 卢顿 谢菲尔德星期三 0
英联杯 09-19 02:45 布莱克浦 谢菲尔德星期三 0
英冠 09-14 22:00 谢菲尔德星期三 女王公园巡游者 0
英冠 08-31 22:00 米尔沃尔 谢菲尔德星期三 0
英联杯 08-29 02:45 格林斯比 谢菲尔德星期三 0
英冠 08-24 22:00 谢菲尔德星期三 利兹联 0
英冠 08-17 22:00 桑德兰 谢菲尔德星期三 0
英联杯 08-14 02:45 赫尔城 谢菲尔德星期三 0
伯恩利
赛事日期主队客队与本场相隔
英乙U21 11-30 23:00 伯恩利U21 伯明翰U21 0
英冠 11-30 23:00 斯托克城 伯恩利 0
英冠 11-27 03:45 伯恩利 考文垂 0
英女足总 11-24 22:00 伯恩利女足 布拉德福德女足 0
英冠 11-23 20:30 布里斯托尔城 伯恩利 0
英U21杯 11-23 03:00 伯恩利U21 卢顿U21 0
英乙U21 11-18 20:00 锡周三U21 伯恩利U21 0
英女北 11-17 22:00 侯城LFC女足 伯恩利女足 0
英冠 11-10 23:00 伯恩利 斯旺西 0
英女北 11-10 21:00 卡尔萨体育女足 伯恩利女足 0
英U21杯 11-09 03:00 雷丁U21 伯恩利U21 0
英冠 11-08 04:00 西布朗 伯恩利 0
英女足总 11-03 21:00 伯恩利女足 史佩尼摩尔女足 0
英冠 11-02 23:00 米尔沃尔 伯恩利 0
英乙U21 10-30 03:00 伯恩利U21 高云地利U21 0
英女北 10-27 21:00 伯恩利女足 拉格比女足 0
英冠 10-26 22:00 伯恩利 女王公园巡游者 0
英冠 10-24 02:45 赫尔城 伯恩利 0
英乙U21 10-22 20:00 维冈竞技U21 伯恩利U21 0
英冠 10-19 22:00 谢菲尔德星期三 伯恩利 0
欧冠赛况:曼联 1-2 不敌伊斯坦布尔吞首败,巴萨、尤文均取胜
2024-11-25
辽宁男篮季前赛第二阶段三连战:实力检验与新人展示的舞台
2024-11-25
霸道赢球公开课连续好评,多特VS莱比锡赛事前瞻
2024-11-25
西甲4月30日皇马vs阿尔梅里亚:皇马距巴萨11分,争冠难且要战曼城,阿尔梅里亚保级
2024-11-25
意甲夺冠后国米夏窗将迎首签 恰球王接近加盟
2024-11-25
西甲盛事中塞维利亚主场迎战巴列卡诺:主场荣光与足球精神的交融
2024-11-25
2017年5月28日00:30足总杯决赛阿森纳vs切尔西直播地址
2024-11-25
切尔西3-0莱斯特城:球员赛场表现及切尔西出色发挥
2024-11-25
上赛季切尔西夺冠之路:引援得力连获佳绩终捧英超桂冠
2024-11-24
孔蒂:切尔西提前两轮夺冠 巴舒亚伊建功 谈夺冠
2024-11-24
亚伯拉罕
安德雷亚·波利
阿尔瓦罗·莫拉塔
克普勒·拉韦兰·利马·费雷拉
胡安·吉列尔莫·夸德拉多
赫拉德·皮克
安赫尔·迪马里亚
艾登·阿扎尔
王岚钦
季前赛
奥蓬达
古拉西奇
差距
大因扎吉
恰尔汗奥卢
伊赫纳乔
伊赫
切尔西3-0莱斯特城:球员赛场表现及切尔
曼吉
琼尼斯发展
中宾夕法尼亚学院
贾德森(伊利诺伊州)
摩洛哥女足U23
金边皇冠
加纳港口城
姆温贝马昆比城
艾尔斯纳
埃斯法罕
塔库阿里FBC预备队
苏普瑞姆女足
大邱石油公社飞马二队
蔚山现代太阳神二队
铁民CFCIU23
韩发展联
釜山KCC宙斯盾二队
水原KT音速弹二队
五岛村
辛达卡拉女篮
布拉加多俱乐部
麦肯齐经济大学
安赫比大学
泽纳姆堡联合
里瓦达维亚体育
伊利诺伊州立女篮
萨尔塔迈特竞技
托斯塔多竞技俱乐部
蒙特卡塞罗斯
塔勒瑞斯克洛林达
萨尔托
北方联盟